浪速鉄工株式会社HOME
>> 浪速鉄工について > ごあいさつ・会社概要
浪速鉄工はこれまで半世紀にわたり、常にお客様第一、品質第一を心がけ鍛造品を通じてさまざまな産業に貢献してまいりました。 "鉄は熱いうちに打て"という諺の様に、真っ赤に熱せられた素材はどのような形状にも変化します。 浪速鉄工のロゴマークで現されている真っ赤な鉄の意味は、刻一刻と変化を遂げる時代環境、市場ニーズに対して浪速鉄工はお客様のご要望に柔軟に且つ、情熱を持って対応させていただくことを表現しております。 今後共お客様に満足していただける"ものづくり"を心がけ、多くの皆様に愛される企業になるように努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

| 商 号 | 浪速鉄工株式会社 | ![]() |
本社 | 〒552-0007 大阪市港区弁天3丁目6番15号 |
|---|---|---|---|---|
| 創 業 | 昭和24年3月10日 | TEL 06(6571)2171 | ||
| 設 立 | 昭和34年7月22日 | FAX 06(6572)8858 | ||
| 資本金 | 4,800万円 | E-mail : info@naniwa-iron.com | ||
| 代表者 | 堀 川 忠 彦 | URL http://www.naniwa-iron.com/ | ||
| 役 員 | 堀 川 眞 男 | 堺工場 | 〒593-8312 堺市西区草部1191番地 | |
| 〃 | 山 崎 善 朗 | TEL 072(272)0167 | ||
| 〃 | 堀 川 武 志 | FAX 072(271)7984 | ||
| 〃 | 甲 斐 治 | |||
| 監 査 役 | 早 間 博 文 | E-mail : info-sakai@naniwa-iron.com | ||
|
||||
| 従業員 | 40名 | |||
| 取引銀行 | 香川銀行 弁天町支店 | |||
| 三井住友銀行 大阪西支店 | ||||
| 三井住友銀行 港支店 | ||||
| 中小企業金融公庫 | ||||
| みずほ銀行 四ツ橋支店 | ||||
| 三菱東京UFJ銀行 築港支社 | ||||
| 所属団体 | 近畿鍛工品事業協同組合 | |||
| 建築用アンカーボルトメーカー協議会 | ||||
| 全国建築用ターンバックル協議会 | ||||
| 日本鍛造協会 | ||||
| 関西ねじ協同組合 | ||||
| 大阪商工会議所 | ||||
各種精密型打鍛造一式 / 各種ターンバックル / ブレース / 各種シャックル / アイボルト / アイナット / ロットボルト / 土木建設金物 / 線金物 / 船舶金物 / ワイヤーロープ附属金物 / 特殊ボルト / 精密捻子類の製作 / 自動車部品
| エアースタンプハンマーDIE-MAX45E | 1基 | ![]() |
直立ボール盤 | 7台 |
|---|---|---|---|---|
| エアースタンプハンマーDIE-MAX30E | 1基 | ボール盤 | 8台 | |
| 電気炉 150Kw |
1基 | タッピング盤 | 4台 | |
| 重油炉 | 4基 | NC旋盤 | 5台 | |
| コンプレッサー 75Kw | 4基 | 汎用旋盤 | 2台 | |
| 自動切断機 | 2台 | セーパー | 1台 | |
| クランクプレス 30~150 TON | 8台 | NCフライス盤 | 1台 | |
| アプセッター 50~130 TON | 4台 | ネジ下径削り機 | 2台 | |
| ショットブラスト機 | 3台 | その他各種専用機 | 5台 | |
| 自動直線切断機 | 1台 | 引張試験機(500KNTON) | 1基 | |
| CO2半自動溶接機 | 3台 | ロックウェル硬度試験機 | 1基 | |
| 溶接ロボット | 1台 | ブリンネル硬度試験機 | 1基 | |
| ねじ転造盤 (12~35 TON) | 8台 | 磁粉探傷試験機 | 1基 |
AED(Automated External Defibrillator)
浪速鉄工では、従業員の安全のためにAED(自動体外式除細動器)を 本社と堺工場にそれぞれ配備しております。
本社: 〒552-0007 大阪市港区弁天3丁目6番15号 TEL 06(6571)2171
大きな地図で見る
堺工場 :〒593-8312 堺市西区草部1191番地 TEL 072(272)0167
大きな地図で見る
























